Сравнение товаров
| Информация о товаре | |||||
| Наименование | 8Мп купольная 4K IP камера IVM-8828-FD-RX-POE для систем видеонаблюдения | 8Мп уличная 4K IP камера IVM-8328-RX-POE для систем видеонаблюдения | 8Мп уличная 4K IP камера IVM-8748-ZOOM-POE-RX для систем видеонаблюдения | 8Мп уличная 4K IP камера IVM-8325-15-RX-MIC-POE для систем видеонаблюдения | 8Мп уличная 4K IP камера IVM-8325-15-RX-POE для систем видеонаблюдения |
| Изображение |
|
|
|
|
|
| Цена | 13 900 р. | 13 900 р. | 19 900 р. | 11 900 р. | 11 900 р. |
| Основные характеристики | |||||
| Разрешение | 8 Мп(4К) - 25к/с | 8 Мп(4К) - 25к/с | 8 Мп (4К) - 15к/с | 8 Мп (4К) - 15к/с | |
| Угол обзора | 95 градусов | 95 градусов | 90 градусов | 90 градусов | |
| Аудиозапись | Нет | Нет | Да | Нет | |
| Объектив | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм | |
| Подсветка ИК | до 30 метров | до 20 метров | до 20 метров | до 20 метров | |
| Сенсор | 1/2.5" SONY IMX274 | 1/2.5" SONY IMX274 | 1/2.3" Omnivision OV12895 | 1/2.3" Omnivision OV12895 | |
| Сжатие | H.264/H.265/H.265+ | H.264/H.265/H.265+ | H.264/H.265/H.265+ | H.264/H.265/H.265+ | |
| Процессор | HI3519 | HI3519 | HI3516AV200 | HI3516AV200 | |
| Onvif | Да | Да | Да | Да | |
| PoE | Да | Да | Да | Да | |
| Детектор движения | Да | Да | Да | Да | |
| Управление | Windows, Android, Облако P2P, iOS (iphone, ipad), MacOS | Windows, Android, Облако P2P, iOS (iphone, ipad), MacOS | Windows, Android, Облако P2P, iOS (iphone, ipad), MacOS | Windows, Android, Облако P2P, iOS (iphone, ipad), MacOS | |
| Питание | 12В, 500мА | 12В, 500мА | 12В, 500мА | 12В, 500мА | |
| Физические характеристики | |||||
| Размеры | Диаметр 65 мм, длина камеры 90 мм, длина кроштейна 75мм | Диаметр 65 мм, длина камеры 90 мм, длина кроштейна 75мм | Диаметр 65 мм, длина камеры 90 мм, длина кронштейна 75мм | Диаметр 65 мм, длина камеры 90 мм, длина кронштейна 75мм | |
| Вес | 440 грамм | 440 грамм | 440 грамм | 440 грамм | |
| Пылевлагозащищенность | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Рабочая температура | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | |
